Motos Zanella, Motomel, Beta, Suzuki, Yamaha, Honda
eMail:   
Contraseña:  
    Registrarse       |       Olvide mi Password    

Ficha Técnica Moto Honda CR85RB

Potencia: N/D Cambio: 6 Freno Delantero: D mm
Régimen de Potencia: N/D Transmisión: Cadena Freno Trasero: D mm
Cilindrada: 85 c.c. Distancia Ejes: N/D Altura Asiento: 876 mm
Nro. Cilíndros: 1 Recorrido Suspensión Delantera: HI 37/275 mm Peso: 66 Kgs
Ciclo/H: 2T Recorrido Suspensión Trasera: A 290 mm Depósito: 5,3 litros
Refrigeración: Líquida Rueda Delantera: 70/100-19
Arranque: Palanca Rueda Trasera: 90/100-16


Fichas Técnicas Honda
MotoPotenciaCilindrada
@125 12.9124 c.c.
@150 16 c.v.150 c.c.
ANF 125 Innova 6.9125 c.c.
Bali SJ 100 8.6101 c.c.
Bali SJ 50 5.449 c.c.
Black Widow 44 c.v.745 c.c.
CA Rebel 125 11 c.v.124 c.c.
CB 1300 85 kw1,284 c.c.
CB 1300 85 kw1,284 c.c.
CB 1300S 85 kw1,284 c.c.
CB 1300S 85 kw1,284 c.c.
CB 250 Two Fifty 20 c.v.234 c.c.
CB 500 58 c.v.499 c.c.
CB 500 Sport 58 c.v.499 c.c.
CB 600 F 94 c.v.599 c.c.
CB 600 S 98 c.v.599 c.c.
CB 600F ABS Hornet 75 kw600 c.c.
CB 600F Hornet 75 kw600 c.c.
CB 600F Hornet 71 kw600 c.c.
CB 750 Seven Fifty 73 c.v.747 c.c.
CB 900 F 81 kw919 c.c.
CBF 1000 72 kw998 c.c.
CBF 1000 72 kw998 c.c.
CBF 1000 ABS 72 kw998 c.c.
CBF 250 20 c.v.249 c.c.
CBF 250 20 c.v.249 c.c.
CBF 500 57 c.v.499 c.c.
CBF 500A 57 c.v.499 c.c.
CBF 600 N 77 c.v.600 c.c.
CBF 600 NA 77 c.v.600 c.c.
CBF 600 S 77 c.v.600 c.c.
CBF 600 SA 77 c.v.600 c.c.
CBR 1000 F 135 c.v.998 c.c.
CBR 1000 RR 126.4 kw998 c.c.
CBR 1000 RR 126.4 kw998 c.c.
CBR 1000 RR 126.4 kw998 c.c.
CBR 1000 RR Repsol 126.4 kw998 c.c.
CBR 1000RR Fireblade 172 c.v.998 c.c.
CBR 1100 XX 164 c.v.1,137 c.c.
CBR 1100 XX Super Blackbird 112 kw1,137 c.c.
CBR 1100 XX Superblackbird 164 c.v.1,137 c.c.
CBR 125R 13 c.v.125 c.c.
CBR 125R 10 c.v.124 c.c.
CBR 600 F 105 c.v.599 c.c.
CBR 600 F 99 110 c.v.599 c.c.
CBR 600F 110 c.v.599 c.c.
CBR 600F 102 c.v.599 c.c.
CBR 600F 81 kw599 c.c.
CBR 600F Sport 109 c.v.599 c.c.
CBR 600RR 86 kw599 c.c.
CBR 600RR 86 kw599 c.c.
CBR 600RR 88.1 kw599 c.c.
CBR 600RR Telefónica 88.1 kw599 c.c.
CBR 900 RR Fire Blade 111 kw954 c.c.
CBR 900 RR Fireblade 128 c.v.919 c.c.
CBR 900 RR Fireblade 98 130 c.v.919 c.c.
CBR 900RR Fireblade 152 c.v.929 c.c.
CG 125 8.1 kw124 c.c.
CH-125 Spacy 10 c.v.125 c.c.
City Fly 125 11 c.v.124 c.c.
CMX Rebel 250 C 18.5234 c.c.
CN 250 Spazio 17 c.v.244 c.c.
CR 125 R 41 c.v.125 c.c.
CR 125 R 98 41 c.v.125 c.c.
CR 125R 31 c.v.124 c.c.
CR 250 R 56 c.v.249 c.c.
CR 250 R 98 56 c.v.249 c.c.
CR 80 27 c.v.79 c.c.
CR 80 27 c.v.79 c.c.
CR-125 41 c.v.125 c.c.
CR-250 58.2250 c.c.
CR125R N/D125 c.c.
CR250R N/D249 c.c.
CRE 125 R 37 c.v.124 c.c.
CRE 250 98 50 c.v.249 c.c.
CRE 250 R 50 c.v.249 c.c.
CRF 150R 16.6 kw149 c.c.
CRF 150R2 16.6 kw149 c.c.
CRF 230F 13.7 kw223 c.c.
CRF 450 R 41 kw449 c.c.
CRF 450 X 36.2449 c.c.
CRF 450R 39 c.v.449 c.c.
CRF 50F 2.2 kw49 c.c.
CRF100F N/D99 c.c.
CRF250R 31.4 kw249 c.c.
CRF250X 42 c.v.249 c.c.
CRF50F N/D49 c.c.
CRF70F N/D71 c.c.
CRM 125 R 19.7124 c.c.
CRM 125 R 25 c.v.124 c.c.
CRM 50 5.449 c.c.
CRM 75 R 10.774 c.c.
Dylan 125 10.1 kw125 c.c.
Dylan 150 11.6 kw150 c.c.
F-6 C 1500 Valkirye 100 c.v.1,520 c.c.
FES 125 Pantheon 15 c.v.125 c.c.
FES 150 Pantheon N/D150 c.c.
FES 250 Foresight 21 c.v.249 c.c.
FMX 650 27.7 kw644 c.c.
FMX 650 27.7 kw644 c.c.
Foresight 250 14.1 kw250 c.c.
Foresight 250 14.1 kw250 c.c.
Forza-EX 250 14 kw250 c.c.
Forza-X 250 14 kw250 c.c.
GL 1500 SE Gold Wing 100 c.v.1,520 c.c.
GL 1800 Gold Wing 118 c.v.1,832 c.c.
GL 1800 Goldwing 118 c.v.1,832 c.c.
GL 1800 Goldwing (ED) 87 kw1,832 c.c.
New Pantheon 150 11.7 kw150 c.c.
NS-1 75 14.274 c.c.
NSR 125 R 28 c.v.124 c.c.
NSR 50 7 c.v.49 c.c.
NSS Jazz 250 19 c.v.249 c.c.
NSS Jazz 250 ABS 19 c.v.249 c.c.
NT 650 V Deauville 56 c.v.647 c.c.
NT 700 Deauville 58 c.v.680 c.c.
NT 700 Deauville 48.3680 c.c.
NT 700 Deauville ABS 48.3680 c.c.
NT 700 Deauville ABS 58 c.v.680 c.c.
NX 250 Dominator 26 c.v.238 c.c.
NX 650 Dominator 44 c.v.644 c.c.
Pantheon 125 n/d125 c.c.
Pasion 125 i.e. 10.1 kw124 c.c.
Pasion 150 i.e. 11.6 kw153 c.c.
RS 125 R N/D125 c.c.
RS 250 R N/D249 c.c.
S-WING 125 9.7 kw125 c.c.
Scoopy SH125i N/D125 c.c.
Scoopy SH150i N/D153 c.c.
SCV 100 LEAD 5.2102 c.c.
SFX 50 5.449 c.c.
SGX-50 Sky 2.6349 c.c.
SH 100 Scoopy 8.7101 c.c.
SH 125 Scoopy 13 c.v.124 c.c.
SH 150 Scoopy 15.5152 c.c.
SH 50 Scoopy 5.249 c.c.
SH300i 20 kw279 c.c.
Shadow 50 4.549 c.c.
Shadow 90 7.790 c.c.
Shadow Spirit VT750 DC 33.5 kw745 c.c.
Shadow VT 125 C 15 c.v.125 c.c.
Silver Wing 50 c.v.582 c.c.
Silver Wing 400 28 kw398 c.c.
Silver Wing ABS 50 c.v.582 c.c.
Sky 50 Aniversario 5 c.v.49 c.c.
Sky DeLuxe 5 c.v.49 c.c.
Sky Vetro 5 c.v.49 c.c.
SLR 650 39.4644 c.c.
Spacy CHA 125 9 c.v.125 c.c.
ST 1100 Pan European 100 c.v.1,084 c.c.
ST 1300 Pan European 118 c.v.1,261 c.c.
ST 1300 Pan European 93 kw1,261 c.c.
ST 1300 Pan European ABS 118 c.v.1,261 c.c.
ST-1100 CBS-ABS TCS 100 c.v.1,084 c.c.
ST-70 DAX 5 c.v.72 c.c.
STX 1300 Pan European ABS 93 kw1,261 c.c.
SXR 50 5.449 c.c.
Transalp XL 650 V 55 c.v.647 c.c.
TRX 250 EX 11.9 kw229 c.c.
TRX 250 TE 11.6 kw229 c.c.
TRX 250 TM N/D229 c.c.
TRX 350 TE 14.3 kw329 c.c.
TRX 400 EX N/D397 c.c.
TRX 400 FA 32 c.v.397 c.c.
TRX 450 R 30.6 kw450 c.c.
TRX 500 FA N/D499 c.c.
TRX 500 FE 18.8 kw475 c.c.
TRX 650 FA N/D649 c.c.
TRX Fourtrax 350 FE 32 c.v.329 c.c.
TRX Fourtrax 350 FM 32 c.v.329 c.c.
TRX Sportrax 300 EX N/D282 c.c.
TRX Sportrax 90 N/D86 c.c.
VF 750 C Magna 87 c.v.748 c.c.
VFR 750 F 100 c.v.748 c.c.
VFR 800 110 c.v.781 c.c.
VFR 800 FI 80 kw781 c.c.
VFR 800 FI 80 kw782 c.c.
VFR 800 FI ABS 80 kw781 c.c.
Vigor FX 650 39.4644 c.c.
VT 1100 C2 Shadow ACE 50 c.v.1,099 c.c.
VT 1100 C3 Shadow Aero 52.21,099 c.c.
VT 600 C Shadow 39 c.v.583 c.c.
VT 750 C Shadow 34 kw745 c.c.
VT 750 C Shadow 33.7 kw745 c.c.
VT 750 C2 Shadow ACE 46 c.v.745 c.c.
VTR 1000 SP 1 136 c.v.999 c.c.
VTR 1000 SP-2 99 kw999 c.c.
VTR 1000 SP2 99 kw999 c.c.
VTR 1000F Firestorm 110 c.v.996 c.c.
VTR 1000F Firestorm 78 kw996 c.c.
VTR 250 32 c.v.250 c.c.
VTR SP2 99 kw999 c.c.
VTX 1300 55 kw1,312 c.c.
VTX 1300S 55 kw1,312 c.c.
VTX 1800 71 kw1,795 c.c.
VTX 1800 C 71 kw1,795 c.c.
Wallaroo 2 c.v.49 c.c.
X11 140 c.v.1,137 c.c.
X8RS Exciter Super Sport 5.449 c.c.
X8RX Exciter Cross Sport 5.449 c.c.
XL 1000 V Varadero 95 c.v.996 c.c.
XL 1000V ABS Varadero 06 69 kw996 c.c.
XL 1000V Varadero 69 kw996 c.c.
XL 1000V Varadero 06 69 kw996 c.c.
XL 125 Varadero 14.8124 c.c.
XL 600 V Transalp 50 c.v.583 c.c.
XL 650 Transalp 39 kw647 c.c.
XL 700V Transalp 39 kw647 c.c.
XLR 125 R 11.4124 c.c.
XR 125L 8.3 kw124 c.c.
XR 250 26 c.v.249 c.c.
XR 250 R 26 c.v.249 c.c.
XR 400 R 35 c.v.397 c.c.
XR 50 R N/D49 c.c.
XR 600 R 44 c.v.591 c.c.
XR 650 R 61 c.v.649 c.c.
XR 70 R 3.872 c.c.
XRV 750 Africa Twin 60 c.v.742 c.c.
Zoomer 50 3 kw49 c.c.
Motos Honda en Venta
Otros Enlaces Honda de Interés

Marcas y Modelos    |    Agencias    |    Videos    |    Motos Antiguas    |    API/Webmaster    |    Contáctenos    |    Subscribir eMail
aRodar Motos.
Motos, Scooters, Ciclomotores, Cuatriciclos, Repuestos, Partes y Accesorios.
Honda, Siambretta, Gilera, Kawasaki, Vespa, Zanella, Motomel, Piaggio, Yamaha, Suzuki, AJS, BMW, BSA
Harley Davidson, DKW, Lambretta, Puma, Norton, Moto Guzzi, NSU, Puch, Beta, Siam, Legnano, Indian, Jianshe, Husqvarna
www.arodar.com.ar